NOTE: These results should NOT be taken as authoritative. DOCTYPE switching is a tricky thing to test, requiring more work than I've been able to plow into it. Consider the following information a rough guide at best, and subject to change as further testing warrants. Thank you.
| Entry | Meaning |
|---|---|
| Q | Quirks mode |
| A | Almost-standards mode |
| S | Standards mode |
| - | Status unknown |
Last modified Monday 27 November 2006 16:59:47 (Eastern U.S.)
| DOCTYPE given | NN6.x | NN7.0 | Moz1.0 | IE5/Mac | IE6/Win | IE7/Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No DOCTYPE given | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| Unrecognized DOCTYPE | Q | S | S | S | S | S |
| Unrecognized DOCTYPE + URI | Q | S | S | S | S | S |
| HTML 2.0 | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 3.0 | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 3.2 | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 3.2 + URI | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 4.0 Strict | S | S | S | S | S | S |
| HTML 4.0 Strict + URI | S | S | S | S | S | S |
| HTML 4.0 Transitional | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 4.0 Transitional + URI | Q | Q | Q | S | S | S |
| HTML 4.0 Frameset | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 4.0 Frameset + URI | Q | Q | Q | S | S | S |
| HTML 4.01 Strict | S | S | S | Q | S | S |
| HTML 4.01 Strict + URI | S | S | S | S | S | S |
| HTML 4.01 Transitional | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 4.01 Transitional + URI | S | A | S | S | S | S |
| HTML 4.01 Frameset | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| HTML 4.01 Frameset + URI | S | A | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Strict | S | S | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Strict + URI | S | S | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Transitional | S | A | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Transitional + URI | S | A | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Frameset | S | A | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Frameset + URI | S | A | S | S | S | S |
| XHTML 1.0 Strict w/XML | S | S | S | S | Q | S |
| XHTML 1.0 Strict w/XML + URI | S | S | S | S | Q | S |
| XHTML 1.0 Transitional w/XML | S | A | S | S | Q | S |
| XHTML 1.0 Transitional w/XML + URI | S | A | S | S | Q | S |
| XHTML 1.0 Frameset w/XML | S | A | S | S | Q | S |
| XHTML 1.0 Frameset w/XML + URI | S | A | S | S | Q | S |
| Any XML | S | S | S | S | - | - |
| Any XML + URI | S | S | S | S | - | - |
附:
浏览器模式
当浏览器厂商开始创建与标准兼容的浏览器时,他们希望确保向后兼容性。为了实现这一点,他们创建了两种表现模式:标准模式和怪异模式(quirks mode)。在标准模式中,浏览器根据规范表现页面;在怪异模式中,页面以一种比较宽松的向后兼容的方式显示。怪异模式通常模拟老式浏览器(比如Microsoft IE 4和Netscape Navigator 4)的行为以防止老站点无法工作。
对于这两种模式之间的差异,最显著的例子涉及Windows上IE专有的框模型。在IE 6出现时,在标准模式中使用正确的框模型,在怪异模式中使用老式的专有框模型。为了维持对IE 5和更低版本的向后兼容性,Opera 7和更高版本也在怪异模式中使用有缺点的IE框模型。
表现方面的其他差异比较小,而且是与特定浏览器相关的,包括对于十六进制颜色值不需要#号、假设CSS中没有指定单位的长度的单位是像素,以及在使用关键字时将字号增加一级。
Mozilla和Safari还有第三种模式,称为“几乎标准的模式(almost standards mode)”,除了在处理表格的方式方面有一些细微的差异之外,这种模式与标准模式相同。